富林·匯金尚城預售公示信息
時間:2019-05-31 17:57:49 來源:玉林市住房和城鄉規劃建設委員會
5月31日,由玉林市富林房地產有限責任公司開發的富林·匯金尚城項目得到了3個預售證,具體預售信息如下。
預售證號: | 玉房預售證第2019-043號 |
項目名稱: | 富林·匯金尚城金融商業樓 |
項目地址: | 玉林市教育東路與二環北路交叉口南側 |
銷售單位: | 玉林市富林房地產有限責任公司 |
預售總套數: | 1套 |
預售總面積: | 4631.03㎡ |
預售證號: | 玉房預售證第2019-044號 |
項目名稱: | 富林·匯金尚城3幢 |
項目地址: | 玉林市教育東路與二環北路交叉口南側 |
銷售單位: | 玉林市富林房地產有限責任公司 |
預售總套數: | 222套 |
預售總面積: | 11164.33㎡ |
預售證號: | 玉房預售證第2019-045號 |
項目名稱: | 富林·匯金尚城1幢 |
項目地址: | 玉林市教育東路與二環北路交叉口南側 |
銷售單位: | 玉林市富林房地產有限責任公司 |
預售總套數: | 87套 |
預售總面積: | 8203.8㎡ |
【責任編輯:楊祖輝】